山东硅科新材料有限公司2021年危险废物信息公开
山东硅科新材料有限公司2021年危险废物信息公开
山东硅科新材料有限公司认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,以“减量化、资源化、无害化”为原则,进一步加强固体废物环境监管,全面落实固体废物申报登记,危险废物转移联单制度,促进危险废物综合利用和无害化置。现已采取便于公众知晓的方式,对公司的危险废物进行公开。
危险废物产生情况一览表
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 蒸馏残渣 | 900-013-11 | HW11 | 硅烷聚合物 | 液体(L) | 易燃性、腐蚀性 | 约555吨/年 | 399.5732 | 精馏、洗涤及塔底产生的混合物 |
2 | 废甲醇蒸馏残渣 | 261-115-11 | HW11 | 杂质、有机溶剂类物质 | 液体(L) | 易燃性 | 约0.2吨/年 | 0.056 | 釜底残渣 |
3 | 废包装桶 | 900-041-49 | HW49 | 高沸杂质、各工艺物料 | 固体(S) | 污染性 | 约2吨/年 | 0.8064 | 废包装桶 |
4 | 无组织排放冷凝装置冷凝液 | 900-041-49 | HW49 | 有机溶剂类物质 | 液体(L) | 易燃性 | 约0.3吨/年 | 0.126 | 冷凝装置冷凝液 |
5 | 实验室废液 | 900-047-49 | HW49 | 硅烷聚合物 | 液体(L) | 易燃性、腐蚀性 | 约5吨/年 | 4.5738 | 研发新产品的不合格产品 |
6 | 化验室废液 | 900-047-49 | HW49 | 硝酸银、丙酮、硅烷聚合物、甲苯、低聚物、盐酸 | 液体(L) | 易燃性、腐蚀性 | 约5吨/年 | 2.0398 | 化验分析的试剂 |
7 | 废内包装袋 | 900-041-49 | HW49 | 直接与物料接触的包装桶、袋等 | 固体(S) | 毒性 | 约2吨/年 | 0.8318 | 原料包装 |
8 | 薄膜蒸汽除盐残渣 | 900-013-11 | HW11 | 甲基丙烯酸钠、硫化钠 | 固体(S) | 污染性 | 约4吨/年 | 0 | 污水设施处理污水 |
9 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 活性炭、二甲苯、异丁烯等有机物 | 固体(S) | 易燃性 | 约1吨/年 | 3.161 | 废气处理 |
10 | 废导热油 | 900-249-08 | HW08 | 废导热油 | 液体(L) | 污染环境 | 约2吨/10年 | 0 | 废导热油 |
11 | 污水处理站污泥 | 900-409-06 | HW06 | 有机物 | 固体(S) | 污染性 | 约4吨/年 | 1.2364 | 污水设施处理污水 |
合计 | 578.7 | 412.4044 |
表7 危险废物委托利用/处置措施(可另增页)
序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置量(吨) | 上年度实际委托利用处置量(吨) |
1 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 济宁危证临18号 | 蒸馏残渣 | 焚烧 | 400 | 284.9959 |
废包装桶 | 焚烧 | 1 | 0.8064 | |||
实验室废液 | 焚烧 | 3 | 3.584 | |||
化验废液 | 焚烧 | 3 | 2.0656 | |||
废内包装袋 | 焚烧 | 1 | 0.8318 | |||
薄膜蒸汽除盐残渣 | 焚烧 | 4 | 0 | |||
废活性炭 | 焚烧 | 0.5 | 2.272 | |||
污水处理站污泥 | 焚烧 | 4 | 0 | |||
废甲醇蒸馏残渣 | 焚烧 | 0.2 | 0.056 | |||
无组织排放冷凝装置冷凝液 | 焚烧 | 0.3 | 0.126 | |||
2 | 东营市博文环保科技有限公司 | 东环评函【2020】10号 | 蒸馏残渣 | 焚烧 | 50 | 30.06 |
3 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 东环评函【2020】10号 | 蒸馏残渣 | 焚烧 | 50 | 34 |
4 | 济宁海螺创业环境科技有限公司 | 济宁危证20号 | 蒸馏残渣 | 焚烧 | 55 | 65.9405 |
实验室废液 | 焚烧 | 2 | 1.6577 | |||
化验室废液 | 焚烧 | 2 | 0.388 | |||
废活性炭 | 焚烧 | 0.5 | 0.889 |
山东硅科新材料有限公司
2021年12月16