复合材料
发布时间:2021-12-09
文章来源:硅科
浏览量:1644
复合材料 | 玻纤复合材料 | 产品型号 | 产品名称 | CAS | 特性 |
SICO-A110 | γ-氨丙基三乙氧基硅烷 | 919-30-2 | 良好的氨基反应性 | ||
SICO-O187 | 3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷 | 2530-83-8 | 适用于环氧树脂体系 | ||
SICO-O174 | γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷 | 2530-85-0 | 适用于不饱和树脂体系 | ||
SICO-A212 | N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 | 3069-29-2 | 良好的氨基反应和水解稳定性 | ||
环氧树脂复合材料 | 产品型号 | 产品名称 | CAS | 特性 | |
SICO-O187 | γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 | 2530-83-8 | 良好的通用性 | ||
SICO-O1871 | 3-(2,3-环氧丙氧)丙基三乙氧基硅烷 | 2602-34-8 | 优异的储存稳定性 | ||
SICO-O1872 | 3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲基二乙氧基硅烷 | 2897-60-1 | 优异的储存稳定性 | ||
SICO-O186 | 2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷 | 3388-04-3 | 适用于难粘基材 | ||
SICO-O1861 | 2-(3,4-环氧环己基)乙基三乙氧基硅烷 | 10217-34-2 | 适用于难粘基材 | ||
SICO-OP200 | 环氧改性聚硅氧烷 | N.A | 良好的反应活性和润湿性 | ||
人造石 | 产品型号 | 产品名称 | CAS | 特性 | |
SICO-O174 | γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷 | 2530-85-0 | 良好的反应活性 | ||
SICO-570-1 | 丙烯酰氧基改性聚硅氧烷 | N.A | 良好的反应活性和润湿性 |
优化玻纤特性 :经硅烷偶联剂处理后的玻纤,硬挺度得到提高,玻纤的切割性也得到明显的改善,同时还可以消除玻纤在拉丝过程中形成的缺陷,从而保证玻纤表面的完整性,对玻纤质量起到保护,防止玻纤在加工过程中的损伤,提高玻纤本身的拉伸强度,除这些特性外,硅烷偶联剂在玻纤增强复合材料中最主要的作用体现在对玻纤与树脂的粘结增强上,阻止了水分对材料的入侵带来的品质下降。硅烷处理玻纤后,一方面能与玻纤表面形成共价键分子层,此分子层又能******程度地阻止水分子入侵;另一方面硅烷偶联剂的有机特征基团又能与树脂起反应,起到偶联作用,所以能改善玻纤和树脂的粘合性能,大大提高了玻纤增强复合材料的各项力学性能,还能有效减轻由于水分入侵引起的粘合力下降,保持或显著提高复合材料的湿态力学性能。
硅烷偶联剂在人造石英石上的应用
人造石英石是由90%以上的天然石英砂和10%左右的色料、不饱和树脂、固化剂、硅烷偶联剂等添加剂组成,经过负压真空、高频振动成型、加温或室温固化而成的板材。而硅烷偶联剂作为偶联剂对于提高板材的强度、硅砂和树脂的粘接起到至关重要的作用。